| 价格区间 / 评测维度 |
品牌最佳
|
质量最好
|
性价比最高
|
最舒适
|
功效最好
|
副作用最小
|
售后最好
|
|---|
| 噪音 | 麦角硫因(抗氧化)、玻尿酸微珠(保湿)dB |
| 容量 | 0.03L |
| 质地 | 乳液状 |
| 适用肤质 | 全肤质(尤其暗沉肌) |
| 防晒指数 | SPF20/PA++ |
| 色号系统 | W(暖调)/N(中性调)共8色 |
[object Object]
[object Object]
| 噪音 | 铂金金蚕丝精华(保湿)、茶氨酸(抗氧)dB |
| 容量 | 0.02L |
| 质地 | 乳霜状 |
| 适用肤质 | 干性、混合性、熟龄肌 |
| 防晒指数 | SPF25/PA++ |
| 色号系统 | OC(标准色)/PO(粉调)/BO(黄调)共12色 |
[object Object]
[object Object]
| 噪音 | 水杨酸衍生物(控油)、硅酮微球(柔焦毛孔)dB |
| 容量 | 0.03L |
| 质地 | 液态霜状 |
| 适用肤质 | 油性、混合性、敏感肌(无香料) |
| 防晒指数 | SPF10/PA++ |
| 色号系统 | W(暖调)/C(冷调)/N(中性调)共56色 |
[object Object]
[object Object]
暂无评论,快来第一个评论吧!