| 价格区间 / 评测维度 |
品牌最佳
|
质量最好
|
性价比最高
|
|---|---|---|---|
|
入门款 ¥0 - ¥99 |
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
|
实用款 ¥100 - ¥299 |
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
|
主流款 ¥300 - ¥799 |
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
|
进阶款 ¥800 - ¥1999 |
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
|
高端款 ¥2000 - ¥4999 |
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
尚未评选
暂无数据
|
| 智能扩展 | 支持毫米波雷达防跌落报警模块 |
| 腔体结构 | 三腔体设计(主腔+排水腔+线缆腔) |
| 重量 | 3.00kg |
| 型材系列 | 80系列断桥铝(窗纱一体结构) |
| 表面工艺 | 氟碳喷涂(保色年限25年) |
| 隔热系数 | K值≤2.0W/(㎡·K) |
[object Object]
[object Object]
| 特殊适配 | 提供弧形/多边形转角套件 |
| 组装方式 | 模块化卡扣+隐藏螺栓 |
| 颜色定制 | 支持RAL色卡200色可选 |
| 结构类型 | 锌钢基材+铸铁饰面复合结构 |
| 涂层厚度 | ≥86μm(普通产品仅40μm) |
| 花纹精度 | 激光雕刻模具误差≤0.1mm |
[object Object]
[object Object]
| 抗风压等级 | 9级(可抵御12级台风) |
| 承载能力 | 水平荷载≥1.5kN/m |
| 主体材质 | 304不锈钢(含镍量≥8%) |
| 适配层高 | 适用于3米以下层高住宅 |
| 表面处理 | 真空离子镀钛(抗指纹涂层) |
| 玻璃规格 | 12mm钢化夹胶玻璃(透光率91%) |
[object Object]
[object Object]
暂无评论,快来第一个评论吧!